Statistika za 10/02/2012 u 12:05
| VRIJEME | TEMP °C |
BRZ.VJETRA km/h |
UDAR VJETRA km/h |
SMJER VJETRA |
VLAZNOST % |
PRITISAK hPa |
PADAVINE mm |
| U vrijeme slanja | -6.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 65 | 1026.4 | 0.0 |
| 5 minuta prije | -6.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 66 | 1026.4 | 0.0 |
| 10 minuta prije | -7.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 65 | 1026.4 | 0.0 |
| 15 minuta prije | -7.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 67 | 1026.5 | 0.0 |
| 20 minuta prije | -7.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 67 | 1026.5 | 0.0 |
| 30 minuta prije | -7.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 69 | 1026.6 | 0.0 |
| 45 minuta prije | -8.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 70 | 1026.8 | 0.0 |
| 60 minuta prije | -9.1 | 0.0 | 0.0 | NW | 72 | 1026.8 | 0.0 |
| 75 minuta prije | -9.2 | 0.0 | 0.0 | NW | 74 | 1026.8 | 0.0 |
| 90 minuta prije | -9.7 | 0.0 | 0.0 | NW | 76 | 1026.8 | 0.0 |
| 105 minuta prije | -10.3 | 0.0 | 0.0 | NW | 76 | 1026.8 | 0.0 |
| 120 minuta prije | -10.7 | 0.0 | 0.0 | NW | 77 | 1026.7 | 0.0 |
Rekordi i statistika
| PADAVINE | PADAVINE ISTORIJA | ||
| Danas | 0 mm (0.0 mm zadnji sat) | Juce | 16 dan(a) od zadnjih padavina 24/01/2012 14:49 |
| Juce | 0 mm | Nedjelja | 0.0 mm za 7 dana. |
| Mjesec | 0.0 mm (0 dan(a) sa padav.) | ||
| Godina | 42.0 mm (8 dan(a) sa padav.) | ||
| MAX TEMPERATURE | TOPLI DANI OVOG MJESECA | ||
| Danas | -6.5 °C u 12:04 | Max > 30 °C | 0 dan(a) |
| Juce | -0.8 °C u 14:30 | Max > 25 °C | 0 dan(a) |
| Mjesec | 1.6 °C on 08/02/2012 | Najtopliji dan | -5.7 °C on 01/02/2012 |
| Godina | 16.2 °C on 22/01/2012 | Najtoplija noc | -5.8 °C on 02/02/2012 |
| MIN TEMPERATURE | HLADNI DANI OVOG MJESECA | ||
| Danas | -14.4 °C u 06:55 | Min < 0 °C | 10 dan(a) |
| Juce | -21.1 °C u 06:19 | Min < -15 °C | 2 dan(a) |
| Mjesec | -21.1 °C on 09/02/2012 | Najhladniji dan | -11.2 °C on 09/02/2012 |
| Godina | -21.1 °C on 09/02/2012 | Najhladnija noc | -16.1 °C on 09/02/2012 |
| MAX PRITISAK | MINIMALNI OSJECAJ HLADNOCE | ||
| Danas | 1027.0 hPa u 09:06 | Danas | -14.4 °C u 06:55 |
| Juce | 1026.7 hPa u 00:00 | Juce | -21.1 °C u 06:19 |
| Mjesec | 1028.5 hPa on 08/02/2012 | Mjesec | -21.1 °C on 09/02/2012 |
| Godina | 1028.5 hPa on 08/02/2012 | Godina | -21.1 °C on 09/02/2012 |
Podaci o vjetru
| TRENUTNO | ![]() |
|
| Sad | 0.0 km/h NNW | |
| Udar | 0.0 km/h NNW | |
| Udar/hr | 0.0 km/h | |
| MAX UDAR VJETRA | ||
| Danas | 0.0 km/h N u 11:03 | |
| Juce | 0.0 km/h u 11:03 | |
| Mjesec | 0.0 km/h on 01/02/2012 | |
| Godina | 10.4 km/h on 20/01/2012 | |
| MAX PROSJECNA BRZINA VJETRA | ||
| danas | 0.0 km/h N u 11:03 | |
| Juce | 0.0 km/h u 11:03 | |
| Mjesec | 0.0 km/h on 01/02/2012 | |
| Godina | 9.4 km/h on 20/01/2012 | |
| VJETAR | ||
| Danas | 0.00 km | |
| Mjesec | 0.00 km | |
| Godina | 7.58 km | |
